Scorecard
Mens | ||||||||
| Hole | Metres | Index | Par | Hole | Metres | Index | Par | |
| 1 | 274 | 18/32 | 4 | 10 | 362 | 7/25 | 4 | |
| 2 | 363 | 8/26 | 4 | 11 | 152 | 15/36 | 3 | |
| 3 | 379 | 4/22 | 4 | 12 | 474 | 5/23 | 5 | |
| 4 | 145 | 14/35 | 3 | 13 | 381 | 3/21 | 4 | |
| 5 | 513 | 10/27 | 5 | 14 | 174 | 13/34 | 3 | |
| 6 | 403 | 2/20 | 4 | 15 | 361 | 11/28 | 4 | |
| 7 | 457 | 16/30 | 5 | 16 | 451 | 17/31 | 5 | |
| 8 | 376 | 6/24 | 4 | 17 | 413 | 1/19 | 4 | |
| 9 | 335 | 12/29 | 4 | 18 | 166 | 9/33 | 3 | |


